C.C.N.L. EDILIZIA - PROSPETTO RIASSUNTIVO DELLE RETRIBUZIONI
(Ultima variazione intervenuta: 1° gennaio 2002)
IMPIEGATI - Stipendi minimi mensili             
LIVELLO   PAGA CONTING. E.E.T E.D.R. PREMIO DI INDENNITÀ TOTALE  
    BASE       PRODUZIONE MENSA-TRASP MENSILE  
1^ CAT. SUPER E QUADRI (7° LIV)             947,17               533,82            56,13        10,33               147,85                   6,07        1.701,37  
1^ CAT.  (6° LIV)             852,46               529,63            50,52        10,33               138,13                   6,07        1.587,14  
2^ CAT. (5° LIV)             710,38               523,35            42,10        10,33               113,20                   6,07        1.405,43  
ASS. TECNICI (4° LIV)             663,02               521,25            39,29        10,33                 98,07                   6,07        1.338,03  
3^ CAT. (3° LIV)             615,66               519,16            36,48        10,33                 88,70                   6,07        1.276,40  
4^ CAT. (2° LIV)             554,10               516,43            32,83        10,33                 79,88                   6,07        1.199,64  
4^ CAT. PRIMO IMPIEGO (1° LIV)             473,59               512,87            28,06        10,33                 69,16                   6,07        1.100,08  
OPERAI -  Valori orari minimi di retribuzione  
CATEGORIE PAGA CONTING. E.E.T. E.D.R. INDENNITÀ INDENNITÀ INDENNITÀ TOTALE
    BASE       DI SETTORE DI MENSA TRASPORTO PARZIALE
GUARDIANI  SENZA ALLOGGIO            3.802,32            4.583,46          92,31               546,38               200,00  (***)            9.224
GUARDIANI CON ALLOGGIO            3.379,84            3.819,43          76,92               655,66               166,67  (***)            8.099
OPERAIO COMUNE                   2,74                   2,96              0,16          0,06                   0,43                   0,36  (***)              6,71
OPERAIO QUALIFICATO                   3,20                   2,99              0,19          0,06                   0,49                   0,36  (***)              7,29
OPERAIO SPECIALIZZATO                   3,56                   3,00              0,21          0,06                   0,54                   0,36  (***)              7,73
OPERAIO IV LIVELLO                   3,83                   3,01              0,23          0,06                   0,58                   0,36  (***)              8,07
(***) N.B. - L'INDENNITÀ DI TRASPORTO DOVUTA AGLI OPERAI E' VARIABILE IN FUNZIONE DELLA DISTANZA DALLA RESIDENZA:  
NEL COMUNE DI RESIDENZA      £      0,31  AL GIORNO   
FINO A 20 KM                                  £      0,57  AL GIORNO   
OLTRE 20 KM                                  £      1,14  AL GIORNO   
APPRENDISTI -Valori orari minimi di trattamento retributivo 
PERIODO % PAGA CONTING. E.E.T. E.D.R. INDENNITÀ TOTALE  
    BASE       DI SETTORE    
1° SEMESTRE 60%                 1,92                   1,79              0,11          0,04                   0,29                   4,15  
2° SEMESTRE 65%                 2,08                   1,94              0,12          0,04                   0,32                   4,50  
3° SEMESTRE 70%                 2,24                   2,09              0,13          0,04                   0,34                   4,84  
4° SEMESTRE 75%                 2,40                   2,24              0,14          0,05                   0,37                   5,20  
5° SEMESTRE 80%                 2,56                   2,39              0,15          0,05                   0,39                   5,54  
6° SEMESTRE 85%                 2,72                   2,54              0,16          0,05                   0,42                   5,89    
EDILIZIA - RIEPILOGO CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI
IN VIGORE DAL 1° FEBBRAIO 2001
    MENO DI 15 DIPENDENTI PIÙ DI 15 DIPENDENTI
  IMPRESA LAVORATORE TOTALE IMPRESA LAVORATORE TOTALE
  % % % % % %
FONDO PENSIONI LAV. DIP BASE 23,31     23,31    
  AGG. 0,50     0,50    
  TOT 23,81 8,89 32,70 23,81 8,89 32,70
ASSEGNI FAMILIARI   2,48 0,00 2,48 2,48 0,00 2,48
DISOCCUPAZIONE   2,41 0,00 2,41 2,41 0,00 2,41
CIG ORDINARIA   5,20 0,00 5,20 5,20 0,00 5,20
CIG STRAORDINARIA         0,60 0,30 0,90
MALATTIA   2,22 0,00 2,22 2,22 0,00 2,22
MATERNITÀ   0,46 0,00 0,46 0,46 0,00 0,46
FONDO GARANZIA TFR   0,20 0,00 0,20 0,20 0,00 0,20
TOTALE   36,78 8,89 45,67 37,38 9,19 46,57
CONTRIBUZIONE APPRENDISTI          
A CARICO IMPRESA    2,75 SETTIMANALI FORFETTARI  
A CARICO LAVORATORE 5,54% SU IMPONIBILE CONTRIBUTIVO